| S.No. | Employee Name | Mobile | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Sh. Rakesh Kumar Sharma | 94180-92444 | Commissioner |
| 2 | Sh. Ram Prasad | 94180-52771 | Additional Commissioner |
| 3 | Sh. Ashwani Kumar | 82198-32810 | Assistant Engineer |
| 4 | Sh. Jagdeep Singh | 82195-56970 | Planning Officer (Additional Charge) |
| 5 | Sh. Vinay Kumar | 94186-56496 | SO (F&A) (Additional Charge) |
| 6 | Sh. Dharmender Thakur | 98173-16524 | Superintendent Grade-II |
| 7 | Smt. Anita Thakur | 70181-31784 | Clerk |
| 8 | Smt. Pooja | 82199-28732 | Clerk |
| 9 | Munish Guleria | 70183-69392 | JOA (IT) |
| 10 | Smt. Reeta Sharma | 70180-95035 | Accountant |
| 11 | Sh. Ankit Sharma | 94598-11980 | Distt. Cord. SBM |
| 12 | Sh. Rakesh Kumar | 99901-64054 | CMM DAY NULM |
| 13 | Smt. Kumari Priya | 70180-36476 | CO |
| 14 | Sh. Abhishek Sharma | 70186-73157 | MIS Specialist |
| 15 | Sh. Abhishek Sharma | 70186-02217 | SDS Specialist |
| 16 | Sh. Surya Katwal | 82193-36571 | J.E. |
| 17 | Sh. Vishwa Nath | 70187-79869 | Accountant |
| 18 | Ms. Shalini | 70189-94623 | JOA IT |
| 19 | Ms. Simriti | 90153-85570 | JOA IT |
| 20 | Ms. Amisha | 85807-16399 | JOA IT |
| 21 | Sh. Partap Singh | 94180-12929 | Kanungoo |
| 22 | Mr. Ashish Kumar | 78762-02936 | Clerk |
| 23 | Mr. Ashutosh | 86289-15199 | Work Supervisor |
| 24 | Sh. Harpreet Singh | 98160-12910 | JOA (IT) |
| 25 | Sh. Sushil Kumar | 94180-50313 | Driver |
| 26 | Sh. Jagan Nath | 94590-52600 | Driver |
| 27 | Sh. Vijay Kumar | 94186-35553 | Driver |
| 28 | Sh. Nek Mohamad | 94591-65585 | Mason |
| 29 | Sh. Manoj Kumar | 88946-11419 | Mason |
| 30 | Sh. Ravi Kumar | 76500-62461 | Chowkidar |
| 31 | Sh. Pawan Kumar | 98053-50278 | Beldar |
| 32 | Smt. Kunta Devi | 94180-27585 | Peon |
| 33 | Sh. Suresh Kumar | 90154-71670 | Beldar |
| 34 | Sanjeev Kumar (1) S/o Prem Lal | 94182-00118 | Beldar |
| 35 | Sunil Kumar | 89880-86509 | Beldar |
| 36 | Sanjeev Kumar (2) | 94188-78039 | Beldar |
| 37 | Sh. Ranjeet Singh | 98598-09482 | Beldar |
| 38 | Sh. Deep Kumar | 98164-40361 | Beldar |
| 39 | Sh. Vijay Kumar | 78763-12455 | Beldar |
| 40 | Sh. Sat Pal | 94183-28499 | Beldar |
| 41 | Sh. Naresh Kumar | 82787-04718 | Beldar |
| 42 | Sh. Shamsher Singh | 94594-58965 | Beldar |
| 43 | Smt. Nirmla Devi | 98171-12851 | Beldar |
| 44 | Sh. Tilak Raj | 88943-30458 | Safai Karamchari |
| 45 | Sh. Kamal Jeet | 94188-88634 | Safai Karamchari |
| 46 | Sh. Ram Lal | 82194-10658 | Safai Karamchari |
| 47 | Sh. Balwant Kumar | 82787-73897 | Safai Karamchari |
| 48 | Sh. Gurdass | 78339-24923 | Safai Karamchari |
| 49 | Sh. Budhu Ram | 94185-83842 | Safai Karamchari |
| 50 | Sh. Raj Kumar | 78766-21323 | Safai Karamchari |
| 51 | Smt. Shama Devi | 98052-96216 | Safai Karamchari |
| 52 | Sh. Rakesh Kumar | 97361-45715 | Safai Karamchari |
| 53 | Sh. Rajesh Kumar | 98167-41307 | Safai Karamchari |
| S.No. | Employee Name | Mobile | Designation |
|---|---|---|---|
| No records found | |||
| S.No. | Employee Name | Mobile | Designation |
|---|---|---|---|
| No records found | |||
